1 Bed 1 Living Room 1 Bath for Rent at Wild Wind Modern Center , Hangzhou
Gongshu •
Wild Wind Modern Center apartments for rent
(Yefeng Modern Center / zhè jiāng shěng háng zhōu shì gǒng shù qū yě fēng xiàn dài zhōng xīn)
This 1 bed 1 living room 1 bath (78㎡) is listed for rent at Wild Wind Modern Center in Gongshu, Hangzhou. Asking rent is ¥6,000 per month. Complete furniture. Walking distance to 打铁关地铁站F口. Book a viewing with our English-speaking agent.
1 Bed 1 Living Room 1 Bath for Rent at Wild Wind Modern Center , Hangzhou — details
Property Highlights
Basic Information
| Floor: | high |
| Building Type: | Low-rise Apartment |
| Orientation: |
Rental Terms
| Deposit: | ¥6000 |
| Management Fee: | ¥0 |
| Payment Terms: | Monthly payment |
| Furniture: | Complete furniture |
Amenities & Facilities
Wild Wind Modern Center apartments for rent
Yefeng Modern Center / zhè jiāng shěng háng zhōu shì gǒng shù qū yě fēng xiàn dài zhōng xīn
View all rentals in this compound| Community: | |
| Address: | , , |
| Year Built: | 0 |
| Total Buildings: | 2 |
| Total Units: | 1235 |
| Parking Spaces: | 0 |
| Management Fee: | ¥0.00/m² |
| Developer: |
1 Bed 1 Living Room 1 Bath for Rent at Wild Wind Modern Center , Hangzhou location
Nearby Metro Stations
| Station | Line | Distance | Walk Time | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| 打铁关地铁站F口 | 5号线 | 295 m | ≈ 3 min | 120.176447, 30.286859 |
| 打铁关地铁站E2口 | 5号线 | 384 m | ≈ 4 min | 120.177109, 30.286264 |
| 打铁关地铁站E1口 | 5号线 | 389 m | ≈ 4 min | 120.176981, 30.286142 |
| 打铁关地铁站B口 | 1号线 | 401 m | ≈ 5 min | 120.176318, 30.285778 |
| 打铁关(地铁站) | 在建 15号线;1号线;5号线 | 451 m | ≈ 5 min | 120.176739, 30.285425 |
| 打铁关地铁站A口 | 1号线 | 477 m | ≈ 5 min | 120.177723, 30.285603 |
| 打铁关地铁站C2口 | 1号线 | 499 m | ≈ 6 min | 120.17619, 30.284829 |
| 打铁关地铁站C1口 | 1号线 | 511 m | ≈ 6 min | 120.176179, 30.284713 |
| 杭氧地铁站E口 | 5号线 | 579 m | ≈ 7 min | 120.178614, 30.293375 |
| 杭氧地铁站A口 | 5号线 | 674 m | ≈ 8 min | 120.179398, 30.293935 |
| 杭氧地铁站C口 | 5号线 | 716 m | ≈ 8 min | 120.17868, 30.294805 |
| 杭氧(地铁站) | 5号线 | 798 m | ≈ 9 min | 120.178913, 30.295539 |
| 西湖文化广场地铁站F口 | 19号线 | 1100 m | ≈ 13 min | 120.167616, 30.281635 |
| 西湖文化广场地铁站E口 | 19号线 | 1143 m | ≈ 14 min | 120.167569, 30.281161 |
| 西湖文化广场地铁站G口 | 19号线 | 1246 m | ≈ 15 min | 120.165754, 30.281328 |
| 西湖文化广场地铁站A口 | 1号线;3号线 | 1266 m | ≈ 15 min | 120.165888, 30.28096 |
| 西湖文化广场地铁站H1口 | 19号线 | 1299 m | ≈ 16 min | 120.164999, 30.281322 |
| 西湖文化广场地铁站H2口 | 19号线 | 1326 m | ≈ 16 min | 120.165293, 30.280713 |
| 西湖文化广场地铁站B口 | 1号线;3号线 | 1375 m | ≈ 17 min | 120.165253, 30.280129 |
| 西湖文化广场(地铁站) | 19号线;1号线;3号线 | 1396 m | ≈ 17 min | 120.165639, 30.279585 |
Renting this home: FAQ
How do I book a viewing?
Use the Schedule Viewing form on this page, or call / WeChat the agent. We can arrange an in-person tour of this 1 Bed 1 Living Room 1 Bath at Wild Wind Modern Center .
What is the monthly rent?
The listed rent is ¥6,000 per month. Confirm the latest asking price when you book a viewing.
Can foreigners rent this apartment?
Yes. Our English-speaking agents help expats with viewings, lease terms, and move-in in Hangzhou.
Are there other homes in Wild Wind Modern Center ?
Yes. Open Wild Wind Modern Center apartments for rent to see all current listings in this compound.