1 Bed 1 Living Room 1 Bath for Rent at Ganglong City, Hangzhou
Uptown •
Ganglong City apartments for rent
(Dragon Harbor City / zhè jiāng shěng háng zhōu shì shàng chéng qū gǎng lóng yōu lè chéng)
This 1 bed 1 living room 1 bath (64㎡) is listed for rent at Ganglong City in Uptown, Hangzhou. Asking rent is ¥4,500 per month. Complete furniture. Walking distance to 彭埠地铁站D口. Book a viewing with our English-speaking agent.
1 Bed 1 Living Room 1 Bath for Rent at Ganglong City, Hangzhou — details
Property Highlights
Basic Information
| Floor: | centre |
| Building Type: | Low-rise Apartment |
| Orientation: |
Rental Terms
| Deposit: | ¥4500 |
| Management Fee: | ¥0 |
| Payment Terms: | Monthly payment |
| Furniture: | Complete furniture |
Amenities & Facilities
Nearby Schools
- BASIS International School
Ganglong City apartments for rent
Dragon Harbor City / zhè jiāng shěng háng zhōu shì shàng chéng qū gǎng lóng yōu lè chéng
View all rentals in this compound| Community: | |
| Address: | , , |
| Year Built: | 2017 |
| Total Buildings: | 1 |
| Total Units: | 794 |
| Parking Spaces: | 0 |
| Management Fee: | ¥0.00/m² |
| Developer: |
1 Bed 1 Living Room 1 Bath for Rent at Ganglong City, Hangzhou location
Hangzhou Railway East Station generally refers to Hangzhou East Station, a railway station located in Hangzhou City, Zhejiang Province, China. It is under the jurisdiction of China Railway Shanghai Group Co., Ltd. It serves as a comprehensive transportation hub with the most complete connectivity in Hangzhou and is an important component of Hangzhou Railway Hub. It is also one of the major railway hub stations in China.
Nearby Metro Stations
| Station | Line | Distance | Walk Time | Coordinates |
|---|---|---|---|---|
| 彭埠地铁站D口 | 1号线;4号线 | 177 m | ≈ 2 min | 120.224146, 30.29402 |
| 彭埠(地铁站) | 1号线;4号线 | 207 m | ≈ 2 min | 120.223661, 30.294065 |
| 彭埠地铁站A口 | 1号线;4号线 | 211 m | ≈ 2 min | 120.224034, 30.294305 |
| 彭埠地铁站C口 | 1号线;4号线 | 241 m | ≈ 3 min | 120.222824, 30.293689 |
| 彭埠地铁站出入口 | 1号线;4号线 | 265 m | ≈ 3 min | 120.223044, 30.294294 |
| 彭埠地铁站B口 | 1号线;4号线 | 283 m | ≈ 3 min | 120.223205, 30.294628 |
| 火车东站(东广场)地铁站J口 | 6号线 | 743 m | ≈ 9 min | 120.21729, 30.293254 |
| 火车东站(东广场)地铁站出入口 | 6号线 | 768 m | ≈ 9 min | 120.217094, 30.293661 |
| 火车东站(东广场)地铁站H2口 | 19号线 | 864 m | ≈ 10 min | 120.216063, 30.29354 |
| 火车东站(东广场)地铁站F口 | 6号线 | 890 m | ≈ 11 min | 120.216019, 30.294601 |
| 火车东站(东广场)地铁站H1口 | 19号线 | 904 m | ≈ 11 min | 120.215707, 30.293943 |
| 火车东站(东广场)(地铁站) | 19号线;6号线 | 911 m | ≈ 11 min | 120.215712, 30.29429 |
| 火车东站(东广场)地铁站G口 | 19号线 | 973 m | ≈ 12 min | 120.215121, 30.29458 |
| 火车东站(东广场)地铁站出入口 | 19号线 | 978 m | ≈ 12 min | 120.215017, 30.294377 |
| 元宝塘地铁站A口 | 6号线 | 981 m | ≈ 12 min | 120.220553, 30.284654 |
| 元宝塘地铁站B1口 | 6号线 | 1023 m | ≈ 12 min | 120.220135, 30.284412 |
| 元宝塘(地铁站) | 6号线 | 1045 m | ≈ 13 min | 120.220572, 30.284007 |
| 火车东站地铁站E口 | 1号线;4号线 | 1065 m | ≈ 13 min | 120.213955, 30.291698 |
| 元宝塘地铁站B2口 | 6号线 | 1075 m | ≈ 13 min | 120.220309, 30.283814 |
| 火车东站地铁站A口 | 1号线;4号线 | 1082 m | ≈ 13 min | 120.213746, 30.291951 |
Renting this home: FAQ
How do I book a viewing?
Use the Schedule Viewing form on this page, or call / WeChat the agent. We can arrange an in-person tour of this 1 Bed 1 Living Room 1 Bath at Ganglong City.
What is the monthly rent?
The listed rent is ¥4,500 per month. Confirm the latest asking price when you book a viewing.
Can foreigners rent this apartment?
Yes. Our English-speaking agents help expats with viewings, lease terms, and move-in in Hangzhou.
Are there other homes in Ganglong City?
Yes. Open Ganglong City apartments for rent to see all current listings in this compound.