IOC潮鸿公馆

钱江世纪城金鸡路与利一路交叉口

基本信息

所属区域
萧山区
建筑年代
2025
总户数
2732
物业公司
润州(浙江)酒店管理有限公
绿化率
29.9%
面积范围
272-483 sqm m²
房型
5-7 brs
开发商
恒利企业管理(杭州)有限公司

小区介绍

小区规划有4幢住宅房源及3幢商办房源。其中4幢住宅底部均设有架空层,1号楼和对向3号办公楼之间设计有景观连廊,1号楼与7号楼,6号楼与5号楼可无缝联通。地块内部设计有双景观水池和中央绿地,景观效果较为优秀。但不足之处是居住氛围不纯粹,楼间距不足,每家每户隐私性有影响。

位置与交通

附近地铁站

站点名称 线路 距离 步行时间
钱江世纪城地铁站E3A口 6号线 557 m ≈ 6分钟
博览中心地铁站B1口 6号线 568 m ≈ 7分钟
钱江世纪城地铁站出入口 6号线 569 m ≈ 7分钟
钱江世纪城地铁站E3B口 6号线 571 m ≈ 7分钟
博览中心地铁站B2口 6号线 605 m ≈ 7分钟
钱江世纪城地铁站E1口 6号线 607 m ≈ 7分钟
博览中心地铁站A2口 6号线 630 m ≈ 7分钟
钱江世纪城地铁站D口 6号线 662 m ≈ 8分钟
钱江世纪城地铁站E4口 6号线 668 m ≈ 8分钟
博览中心(地铁站) 6号线 685 m ≈ 8分钟
钱江世纪城地铁站C口 2号线 696 m ≈ 8分钟
钱江世纪城地铁站E2口 6号线 711 m ≈ 8分钟
钱江世纪城地铁站F1口 6号线 712 m ≈ 8分钟
博览中心地铁站A1口 6号线 728 m ≈ 9分钟
钱江世纪城地铁站B口 2号线 737 m ≈ 9分钟
博览中心地铁站C口 6号线 747 m ≈ 9分钟
钱江世纪城地铁站F2口 6号线 757 m ≈ 9分钟
钱江世纪城地铁站G口 2号线 804 m ≈ 10分钟
博览中心地铁站D口 6号线 821 m ≈ 10分钟
钱江世纪城(地铁站) 2号线;6号线 838 m ≈ 10分钟

在租房源